12 Temmuz 2011 Salı

Türkiyede Deprem izle

akdenizde deprem izle,
Son 500 deprem listelenmektedir
4.0 dan büyük depremler KIRMIZI BANT ile belirginleştirilmiştir.
(BU ÇÖZÜMLER U.D.İ.M nin İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR )

Tarih Saat
T.S.G Enlem
(N) Boylam
(E) Derinlik
(km) Büyüklük YER
MD ML MS

12.07.2011 14:20:31 41.9787 27.4583 10.4 - 2.1 - DEREKÖY- (KIRKLARELİ) İlksel
12.07.2011 14:11:33 40.9850 35.7458 13.3 2.2 - - HAVZA (SAMSUN) İlksel
12.07.2011 14:07:15 41.1307 27.7495 2.5 - 2.2 - ÇORLU (TEKİRDAĞ) İlksel
12.07.2011 13:36:45 39.1553 29.1182 4.4 - 2.8 - HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
12.07.2011 13:33:15 36.8305 27.4825 11.3 - 2.1 - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 13:32:16 36.8183 27.4950 3.8 - 2.1 - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 13:04:47 39.9510 28.7247 9.7 - 2.2 - ÇALTILIBÜK-MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA) İlksel
12.07.2011 12:40:17 37.6452 35.4140 4.5 - 2.1 - ALADAĞ (ADANA) İlksel
12.07.2011 12:29:43 40.3422 27.8372 5.4 2.4 - - EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
12.07.2011 12:26:00 36.9548 34.4700 5.3 2.1 - - GÖZNE- (MERSİN) İlksel
12.07.2011 12:00:35 37.2112 28.1530 5.0 - 2.4 - YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
12.07.2011 11:48:27 37.5213 28.2893 20.4 - 2.3 - KAVAKLIDERE (MUĞLA) İlksel
12.07.2011 11:43:33 39.5332 40.1470 8.0 - 2.4 - ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ) İlksel
12.07.2011 11:20:39 40.0547 28.0745 15.8 - 2.3 - GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR) İlksel
12.07.2011 11:15:17 36.8785 27.5152 13.5 - 2.1 - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 11:06:13 38.4437 35.9830 11.1 - 2.3 - TOKLAR-TOMARZA (KAYSERİ) İlksel
12.07.2011 11:00:14 39.3890 23.9247 13.9 - 3.7 - YUNANİSTAN İlksel
12.07.2011 10:49:45 37.5992 32.0118 7.5 - 2.1 - ÇAVUŞ-SEYDİŞEHİR (KONYA) İlksel
12.07.2011 10:45:28 39.0498 27.7158 19.9 - 2.2 - KIRKAĞAÇ (MANİSA) REVIZE01 (2011.07.12 10:45:24)
12.07.2011 10:45:24 39.2738 27.7620 15.7 2.6 - - GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
12.07.2011 10:15:47 37.1553 28.3573 2.1 - 2.4 - MUĞLA İlksel
12.07.2011 10:08:43 36.8630 27.4585 21.2 2.2 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 10:08:04 36.8585 27.4847 2.3 2.1 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 10:06:50 36.8627 27.5060 7.3 2.1 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 10:00:35 36.8485 27.5052 9.1 - 2.5 - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 09:58:54 36.8405 27.4680 10.8 - 2.9 - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
12.07.2011 09:27:06 40.1838 29.9318 6.5 - 2.5 - BİLECİK İlksel
12.07.2011 08:45:02 37.2647 28.2385 3.9 2.5 - - MUĞLA İlksel
12.07.2011 08:12:33 40.1810 29.9362 5.2 - 3.0 - BİLECİK İlksel
12.07.2011 06:34:29 40.5823 36.7110 5.0 - 3.2 - GÖKÇELİ-NİKSAR (TOKAT) İlksel
12.07.2011 05:46:29 37.3892 30.8720 6.9 2.5 - - SÜTÇÜLER (ISPARTA) İlksel
12.07.2011 05:15:39 39.1032 29.0878 8.3 - 2.7 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
12.07.2011 04:53:53 40.5812 28.8945 5.0 - 2.7 - ARMUTLU (YALOVA) İlksel
12.07.2011 04:50:01 40.5935 28.8815 5.1 - 2.5 - ARMUTLU (YALOVA) İlksel
12.07.2011 04:32:09 39.0640 29.2077 9.9 2.4 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
12.07.2011 03:59:53 37.1387 35.7402 4.7 2.6 - - SAĞKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
12.07.2011 03:39:41 40.1182 29.9160 9.6 2.5 - - BİLECİK İlksel
12.07.2011 03:03:28 37.1368 29.0330 5.5 2.6 2.0 - BEYAĞAÇ (DENİZLİ) İlksel
12.07.2011 01:41:53 37.0243 42.5015 15.8 3.1 - - IRAK İlksel
11.07.2011 23:43:17 38.5737 44.1157 10.9 - 2.5 - SARAY (VAN) İlksel
11.07.2011 23:15:42 40.1462 26.1875 13.4 2.5 - - ABİDE AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlksel
11.07.2011 21:56:38 36.7860 42.5823 28.7 2.9 - - IRAK İlksel
11.07.2011 21:52:31 37.3683 34.5503 3.5 2.5 - - ULUKIŞLA (NİĞDE) İlksel
11.07.2011 20:34:41 40.1435 29.9318 26.2 2.5 - - BİLECİK İlksel
11.07.2011 19:29:55 40.2208 29.9427 2.9 - 3.1 - YARHİSAR- (BİLECİK) İlksel
11.07.2011 19:28:01 40.1627 29.9072 6.6 - 2.7 - BİLECİK İlksel
11.07.2011 19:25:09 40.0265 29.9317 7.6 - 2.7 - PAZARYERİ (BİLECİK) İlksel
11.07.2011 19:09:12 40.2037 30.0038 5.0 - 4.7 - BİLECİK İlksel
11.07.2011 19:09:12 40.2037 30.0038 5.0 - 4.7 - BİLECİK İlksel
11.07.2011 19:09:12 40.1753 29.9572 6.4 - 4.7 - BİLECİK REVIZE01 (2011.07.11 19:09:12)
11.07.2011 18:52:01 40.3485 27.8588 5.0 2.6 2.2 - EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
11.07.2011 18:39:05 37.5445 36.1088 5.6 2.4 - - SUMBAS (OSMANİYE) İlksel
11.07.2011 17:53:14 39.8592 40.5350 12.8 2.7 - - ÇİFTLİK-AŞKALE (ERZURUM) İlksel
11.07.2011 17:52:54 37.2588 28.1665 7.0 2.6 - - YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
11.07.2011 17:47:33 37.1717 28.1050 4.4 2.5 - - YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
11.07.2011 17:02:46 39.0928 29.0640 7.1 - 1.9 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 15:04:08 37.9065 37.9163 5.3 - 3.2 - SÜRGÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlksel
11.07.2011 13:53:17 37.0568 29.0923 6.5 - 2.4 - ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
11.07.2011 12:01:11 39.2118 28.6682 5.9 - 2.2 - DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
11.07.2011 11:46:14 39.5080 28.7612 5.3 - 2.4 - GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
11.07.2011 11:38:12 39.3210 40.3350 8.8 - 1.9 - KİĞI (BİNGÖL) İlksel
11.07.2011 11:33:04 39.1473 29.0175 5.4 - 2.5 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 11:12:39 38.6012 39.6990 5.0 - 1.9 - İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
11.07.2011 11:12:03 38.6033 39.6145 24.9 - 2.0 - İÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.11 11:12:01)
11.07.2011 10:47:36 39.1727 28.9763 5.4 - 2.6 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 10:44:29 39.1163 28.9798 8.1 - 2.2 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 10:21:56 39.1087 29.0483 7.3 - 2.4 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 09:19:44 38.4818 39.3703 3.1 - 2.5 - SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel
11.07.2011 09:16:10 38.4733 39.2708 9.3 - 2.8 - SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel
11.07.2011 08:32:05 38.6763 39.6335 13.2 - 2.0 - İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
11.07.2011 07:42:46 37.1453 29.0683 5.0 2.6 - - BEYAĞAÇ (DENİZLİ) İlksel
11.07.2011 07:12:28 37.1550 29.0518 2.9 2.7 - - BEYAĞAÇ (DENİZLİ) REVIZE01 (2011.07.11 07:12:28)
11.07.2011 05:47:46 34.4418 33.2825 5.0 - 3.3 - AKDENİZ İlksel
11.07.2011 04:59:12 40.5432 27.5290 6.6 2.8 - - MARMARA (BALIKESİR) İlksel
11.07.2011 04:55:16 37.0623 35.7382 21.4 2.7 - - CEYHAN (ADANA) İlksel
11.07.2011 04:14:07 39.1015 29.0933 9.9 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 03:53:30 35.7993 26.4715 10.1 - 3.3 - AKDENİZ İlksel
11.07.2011 03:20:09 38.4308 30.8445 5.0 3.0 - - KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA) İlksel
11.07.2011 02:36:59 39.1430 29.0337 5.4 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
11.07.2011 00:50:32 39.9882 33.1027 20.9 2.7 - - ELMADAĞ (ANKARA) İlksel
10.07.2011 22:39:57 36.9925 35.5797 24.4 2.6 - - YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) İlksel
10.07.2011 20:45:34 38.2825 39.5413 9.9 2.5 - - HAZAR-MADEN (ELAZIĞ) İlksel
10.07.2011 19:40:19 36.8018 27.4858 5.5 2.5 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
10.07.2011 19:15:58 37.5188 36.1085 9.7 2.7 - - SUMBAS (OSMANİYE) İlksel
10.07.2011 15:52:46 37.7363 31.2400 3.3 2.6 - - YENİŞAR BADEMLİ (ISPARTA) İlksel
10.07.2011 13:43:23 39.1112 29.0235 5.0 2.9 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
10.07.2011 13:11:49 40.7838 28.1750 17.0 2.6 - - MARMARA DENİZİ İlksel
10.07.2011 12:41:29 38.3637 44.6525 6.0 2.8 - - TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
10.07.2011 11:54:41 39.2173 29.4007 5.4 2.8 - - ÖRENCİK-EMET (KÜTAHYA) İlksel
10.07.2011 11:29:59 37.2355 28.2117 12.0 2.6 - - YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
10.07.2011 10:10:21 39.1243 27.6137 11.2 2.7 - - KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
10.07.2011 09:15:31 39.9473 39.0792 5.6 2.6 - - ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN) İlksel
10.07.2011 08:43:07 38.5577 44.2923 5.0 - 3.4 - SARAY (VAN) İlksel
10.07.2011 08:00:26 38.7432 30.2152 6.5 2.8 - - SİNCANLI (AFYON) İlksel
10.07.2011 07:42:59 36.2013 29.5978 5.0 3.0 - - KAŞ (ANTALYA) İlksel
10.07.2011 07:22:59 38.5620 44.3385 5.0 - 4.1 - SARAY (VAN) İlksel
10.07.2011 07:09:20 36.6812 26.7895 136.7 - 3.3 - AKDENİZ İlksel
10.07.2011 05:32:49 36.9127 27.5745 10.0 2.8 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
10.07.2011 01:37:22 38.6783 26.7712 19.7 2.7 - - FOÇA (İZMİR) İlksel
10.07.2011 00:57:58 40.4330 30.0355 7.3 - 3.2 - OSMANELİ (BİLECİK) İlksel
09.07.2011 23:53:27 39.3342 40.8393 7.5 2.9 - - KARLIOVA (BİNGÖL) İlksel
09.07.2011 23:14:00 39.5888 27.4520 5.0 3.0 - - İVRİNDİ (BALIKESİR) İlksel
09.07.2011 22:51:17 40.4342 30.0365 5.0 - 3.2 - OSMANELİ (BİLECİK) İlksel
09.07.2011 20:00:03 38.1260 31.8242 5.9 2.6 - - AŞAĞI ÇİĞİL-ILGIN (KONYA) İlksel
09.07.2011 19:22:37 37.8092 27.3757 15.2 2.7 - - SÖKE (AYDIN) İlksel
09.07.2011 16:46:17 39.6953 34.6935 7.3 2.8 - - YOZGAT İlksel
09.07.2011 16:06:35 40.1690 27.7173 7.2 2.6 - - BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR) İlksel
09.07.2011 15:45:41 37.2497 28.2875 9.0 2.6 - - MUĞLA İlksel
09.07.2011 15:02:39 38.5482 39.8317 10.3 2.6 - - ALACAKAYA (ELAZIĞ) İlksel
09.07.2011 14:56:00 39.1335 29.0117 5.0 - 3.1 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 14:24:16 37.4433 42.6327 3.3 2.8 - - ŞIRNAK İlksel
09.07.2011 13:02:58 37.1717 39.3178 5.0 2.7 - - ÇAMLIDERE- (ŞANLIURFA) İlksel
09.07.2011 13:01:37 38.4485 34.1573 5.0 2.6 - - AKSARAY İlksel
09.07.2011 12:33:03 37.9420 34.7118 6.6 2.7 - - NİĞDE İlksel
09.07.2011 12:28:30 37.9632 34.7417 18.5 2.6 - - NİĞDE İlksel
09.07.2011 12:24:53 37.7915 38.1777 15.4 2.7 - - ADIYAMAN İlksel
09.07.2011 12:20:10 39.6427 29.4075 5.6 2.8 - - TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 12:13:26 39.1243 29.2145 5.3 2.5 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 11:37:21 39.6698 29.4632 5.0 2.7 - - TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 11:11:27 37.0200 27.3645 17.4 2.7 - - BODRUM (MUĞLA) İlksel
09.07.2011 10:46:21 34.8838 25.0112 43.8 - 3.3 - AKDENİZ İlksel
09.07.2011 10:45:13 39.6693 30.2050 18.4 2.7 - - SABUNCU- (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 10:42:36 39.0173 29.2043 12.8 2.5 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 10:38:40 39.3240 27.6170 4.7 3.0 - - SAVAŞTEPE (BALIKESİR) İlksel
09.07.2011 10:37:58 37.2028 28.2158 7.4 2.7 - - YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
09.07.2011 10:19:21 37.1995 28.1308 5.5 2.6 - - YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
09.07.2011 09:39:43 39.2408 28.8563 4.4 2.8 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 09:34:54 36.5475 28.3745 24.3 2.7 - - AKDENİZ İlksel
09.07.2011 06:40:42 37.0583 26.8452 8.8 2.7 - - ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
09.07.2011 01:07:05 39.0910 29.1998 2.9 3.1 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
09.07.2011 01:04:06 36.2028 31.4168 5.0 - 3.2 - ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
08.07.2011 22:17:12 39.1097 29.0918 2.8 - 3.0 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
08.07.2011 17:34:10 38.1553 26.8535 17.9 2.5 - - SEFERİHİSAR (İZMİR) İlksel
08.07.2011 17:01:46 37.2292 28.1860 3.4 2.4 - - YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
08.07.2011 16:24:48 39.1268 29.1172 5.0 2.8 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
08.07.2011 16:11:32 40.3295 27.0767 8.0 2.8 - - BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE) İlksel
08.07.2011 15:13:39 37.2385 28.1203 16.4 2.6 - - YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
08.07.2011 15:08:25 39.6410 29.4248 2.4 2.8 - - TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
08.07.2011 14:56:44 37.1347 28.2020 5.8 2.6 - - YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
08.07.2011 13:22:18 39.1263 40.8058 16.3 2.8 - - GÖYNÜK-KARLIOVA (BİNGÖL) İlksel
08.07.2011 12:50:13 37.2818 28.0460 8.4 2.6 - - TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
08.07.2011 12:06:31 39.6573 29.4250 13.6 2.7 - - TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
08.07.2011 10:22:07 37.3743 26.9370 9.4 2.5 - - ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
08.07.2011 08:48:14 38.6802 26.5165 5.0 - 3.1 - İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
08.07.2011 08:47:31 38.7338 26.6455 5.4 - 3.1 - İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
08.07.2011 08:45:15 38.7322 26.5933 7.6 - 2.9 - İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
08.07.2011 08:40:29 38.7462 26.5793 10.7 - 3.5 - EGE DENİZİ REVIZE01 (2011.07.08 08:40:29)
08.07.2011 08:18:52 39.0808 28.1613 6.8 2.8 - - SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
08.07.2011 06:19:04 38.5642 25.8035 6.0 3.0 - - SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
08.07.2011 05:18:21 39.2732 41.5760 13.6 2.6 - - HINIS (ERZURUM) İlksel
08.07.2011 04:32:32 40.3710 27.6540 15.7 2.5 - - ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel
08.07.2011 03:20:25 39.8100 41.4688 6.5 2.8 - - YENİŞEHİR (ERZURUM) İlksel
08.07.2011 02:54:41 39.1225 29.0785 3.8 2.9 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
08.07.2011 02:42:31 37.5482 36.1420 15.3 2.7 - - SUMBAS (OSMANİYE) İlksel
08.07.2011 01:56:30 39.1127 29.0048 8.1 2.8 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
08.07.2011 00:55:29 39.9527 39.8362 8.6 2.7 - - BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İlksel
08.07.2011 00:53:16 35.1907 26.1358 5.0 3.0 - - AKDENİZ İlksel
08.07.2011 00:39:42 37.3513 26.8885 9.8 3.0 - - ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
07.07.2011 23:19:30 40.6703 42.3737 3.0 2.8 - - AKŞAR-ŞENKAYA (ERZURUM) İlksel
07.07.2011 23:10:09 40.4650 26.9590 8.3 2.7 - - MARMARA DENİZİ İlksel
07.07.2011 21:15:38 40.3572 34.8125 7.9 2.7 - - CEMİLBEY- (ÇORUM) İlksel
07.07.2011 20:30:10 39.1250 29.0223 6.8 2.8 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 19:04:06 38.7547 26.6397 8.7 3.1 - - İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
07.07.2011 18:40:27 37.5230 35.5958 5.0 2.5 - - TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA) İlksel
07.07.2011 18:36:19 39.2350 28.9725 11.0 2.8 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 18:35:49 38.1898 39.6365 16.1 2.6 - - ERGANİ (DİYARBAKIR) İlksel
07.07.2011 18:22:07 40.6648 34.6118 5.0 2.8 - - OĞUZLAR (ÇORUM) İlksel
07.07.2011 18:20:10 38.7435 26.5758 10.0 3.2 - - EGE DENİZİ İlksel
07.07.2011 17:55:50 37.2515 28.1353 5.0 2.7 - - YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
07.07.2011 17:45:30 41.1268 26.0128 9.8 2.5 - - YUNANİSTAN İlksel
07.07.2011 17:43:17 41.1762 26.1133 5.0 2.7 - - KÜPLÜ-MERİÇ (EDİRNE) İlksel
07.07.2011 17:35:21 37.2562 28.2817 5.4 2.5 - - MUĞLA İlksel
07.07.2011 17:33:09 41.1047 26.0885 4.8 2.5 - - KÜPLÜ-MERİÇ (EDİRNE) İlksel
07.07.2011 17:30:32 39.8885 29.9192 11.0 2.6 - - BOZÜYÜK (BİLECİK) İlksel
07.07.2011 15:06:52 35.8488 28.2310 14.2 - 3.2 - AKDENİZ İlksel
07.07.2011 13:55:41 39.2092 44.4115 12.1 3.3 - - TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
07.07.2011 13:42:08 39.5053 27.5305 5.3 - 2.2 - KAYAPA-İVRİNDİ (BALIKESİR) İlksel
07.07.2011 13:37:18 39.7145 30.0137 10.3 - 2.2 - DODURGA-BOZÜYÜK (BİLECİK) İlksel
07.07.2011 12:24:36 39.6167 34.5417 5.3 2.8 - - YERKÖY (YOZGAT) İlksel
07.07.2011 12:19:49 38.3803 35.9315 5.5 2.8 - - TOKLAR-TOMARZA (KAYSERİ) İlksel
07.07.2011 12:13:39 37.2367 28.2028 2.7 - 2.2 - YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
07.07.2011 11:42:08 39.6245 29.4572 7.8 - 2.6 - TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 10:52:22 39.2075 26.8695 18.9 - 2.4 - ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESİR) İlksel
07.07.2011 10:33:41 39.1812 29.0083 5.7 - 2.1 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 10:18:07 37.1775 28.1992 13.8 - 2.3 - YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
07.07.2011 09:21:29 39.1565 29.0583 5.6 - 2.2 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 09:08:37 36.9495 28.2142 5.0 2.5 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
07.07.2011 08:55:07 36.9972 28.2203 14.2 2.3 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
07.07.2011 08:00:27 37.0068 28.2875 7.0 2.5 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
07.07.2011 07:07:35 37.2950 36.3828 8.7 2.8 - - DÜZİÇİ (OSMANİYE) İlksel
07.07.2011 06:27:08 40.7310 27.5057 15.4 2.7 - - GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) İlksel
07.07.2011 05:50:09 37.4502 36.2857 11.7 2.7 - - ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
07.07.2011 03:42:11 39.1252 29.1308 8.2 2.7 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 03:09:24 39.1077 29.0902 5.3 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 02:57:26 40.3733 26.1420 15.2 2.8 - - SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
07.07.2011 02:08:49 35.0588 28.9430 4.5 3.5 - - AKDENİZ İlksel
07.07.2011 02:04:57 39.1137 28.9707 5.0 2.9 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 01:26:14 39.0868 29.0792 9.2 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 01:09:57 39.1092 28.9817 4.1 3.0 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
07.07.2011 00:36:36 39.1302 29.0270 8.5 2.6 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 23:30:23 39.1035 29.0708 8.1 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 23:00:18 39.1200 29.0160 5.3 - 3.6 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 22:21:54 39.1228 29.1528 5.4 - 2.9 - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 22:19:35 39.1283 29.1402 5.4 2.7 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 22:01:12 39.0555 29.2705 15.5 2.8 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 22:00:04 39.0558 29.2695 8.6 2.7 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 21:56:51 39.1122 29.1045 5.7 - 3.6 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 20:43:16 39.1407 29.0723 6.3 2.5 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 19:38:48 40.5743 30.3260 6.8 2.5 - - DOĞANÇAY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
06.07.2011 19:17:14 38.4398 28.4892 5.4 2.7 - - ALAŞEHİR (MANİSA) İlksel
06.07.2011 17:53:17 39.9857 28.0577 4.8 2.7 - - GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR) İlksel
06.07.2011 17:42:09 39.0605 29.1788 8.0 2.6 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 16:32:08 42.6465 26.9772 5.0 - 2.9 - BULGARİSTAN İlksel
06.07.2011 14:59:01 40.1523 24.8035 17.2 - 2.7 - EGE DENİZİ İlksel
06.07.2011 14:15:43 38.5610 39.6562 8.8 2.4 - - İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
06.07.2011 14:02:37 39.6352 26.3097 6.8 2.6 - - AYVACIK (ÇANAKKALE) İlksel
06.07.2011 13:05:09 39.2067 29.0178 8.7 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 12:50:19 37.0785 36.3148 27.0 2.3 - - OSMANİYE İlksel
06.07.2011 11:43:38 39.6887 27.8705 16.7 2.6 - - BALIKESİR İlksel
06.07.2011 10:40:51 38.5945 39.5517 9.8 2.5 - - İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
06.07.2011 10:21:24 38.5998 39.2122 28.3 2.8 - - ELAZIĞ İlksel
06.07.2011 09:22:22 39.1290 29.0187 5.0 - 3.7 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 09:21:13 40.2112 31.3043 6.3 - 2.8 - NALLIHAN (ANKARA) İlksel
06.07.2011 08:43:23 39.0733 43.7013 26.0 2.6 - - MURADİYE (VAN) İlksel
06.07.2011 08:40:06 39.0833 29.0135 6.1 - 2.8 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 08:30:54 38.9658 43.7405 20.1 2.7 - - MURADİYE (VAN) İlksel
06.07.2011 07:15:53 39.1577 29.0535 7.6 2.6 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 06:24:23 40.4648 32.9033 5.4 2.8 - - PAZAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
06.07.2011 06:10:40 39.0857 29.0332 5.0 2.9 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 05:31:53 38.9930 43.7030 8.0 2.9 - - MURADİYE (VAN) İlksel
06.07.2011 05:23:46 38.6232 39.6887 5.0 2.7 - - İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
06.07.2011 04:58:21 37.4205 35.7865 23.1 2.6 - - KOZAN (ADANA) İlksel
06.07.2011 04:46:28 39.1637 29.0902 5.4 2.6 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 04:09:51 39.0820 29.1017 6.8 2.6 - - PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 03:45:46 39.0438 29.1450 9.1 2.7 - - PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 03:44:08 39.0790 29.0722 6.8 2.8 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 02:54:33 39.0658 29.1552 6.8 2.5 - - ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
06.07.2011 01:54:13 40.3708 26.0590 7.3 2.7 - - SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
06.07.2011 01:43:28 36.9418 27.4335 5.4 2.5 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
06.07.2011 01:17:52 39.8037 43.3608 3.8 2.7 - - MURAT- (AĞRI) İlksel
06.07.2011 01:07:59 37.0782 28.5947 5.5 2.8 - - KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlksel
06.07.2011 00:56:48 39.8257 43.4133 5.0 2.9 - - CUMAÇAY- (AĞRI) İlksel
06.07.2011 00:49:48 39.8490 43.4403 5.0 3.3 - - CUMAÇAY- (AĞRI) İlksel
05.07.2011 22:11:32 39.0445 40.4828 5.0 3.2 - - SANCAK- (BİNGÖL) İlksel
05.07.2011 21:55:59 39.1220 29.0238 3.3 - 3.4 - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
05.07.2011 21:31:32 39.1123 29.0528 5.3 2.7 - - SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
05.07.2011 21:30:58 37.0555 27.4630 5.4 2.7 - - BODRUM (MUĞLA) İlksel
05.07.2011 21:15:26 36.0867 28.0678 5.0 2.7 - - RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
